モデル | AWT3800 (E) | AWT6500 (E) | AWT10000 (E) |
---|---|---|---|
エンジンモデル | 170F/P ((170FD/P) | "90F/P""90FD/P" | (F/P192FD/P) |
起動モード | 手引いた反発起動/電気起動 | 手引いた反発起動/電気起動 | 手引いた反発起動/電気起動 |
段階因子 | 単相 | 単相 | 単相 |
パワーファクター | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
定位電圧 | 230V | 230V | 230V |
最大出力 | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
定数出力 | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
パワーランキング | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
圧力調節方法 | AVR 自動電圧調節 | AVR 自動電圧調節 | AVR 自動電圧調節 |
騒音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
容量 | 15L | 25L | 25L |
オイル・ボリューム | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
総サイズ | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
カートンのサイズ | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
純/総重量 | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
いつでもご連絡ください