Modello | AWT3800(E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
Modello del motore | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Modalità di avvio | Avvio a rimbalzo a mano/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a mano/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a mano/avvio elettrico |
Fattore di fase | Fase singola | Fase singola | Fase singola |
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V |
Prodotto massimo | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Prodotto nominale | 20,8 kW | 5.0kW | 7.5kW |
Classificazione di potenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Metodo di regolazione della pressione | Regolazione automatica della tensione AVR | Regolazione automatica della tensione AVR | Regolazione automatica della tensione AVR |
Noise | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume del serbatoio | 15L | 25L | 25L |
Volume di olio | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Dimensione complessiva | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Dimensioni di cartone | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Peso netto/peso lordo | 43/45 kg | 72/75 kg | 78/80 kg |
Contattaci in qualsiasi momento