مدل | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
مدل موتور | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
حالت شروع | راه اندازی عقب نشینی با دست کشیده شده / راه اندازی الکتریکی | راه اندازی عقب نشینی با دست کشیده شده / راه اندازی الکتریکی | راه اندازی عقب نشینی با دست کشیده شده / راه اندازی الکتریکی |
فاکتور فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فاکتور قدرت | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ولتاژ نامی | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت |
حداکثر خروجی | 3.0kW | 5.5 کیلووات | 8.0kW |
تولید نامی | 2.8kW | 5.0kW | 7.5 کیلووات |
توان درجه بندی | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
روش تنظیم فشار | تنظیم ولتاژ اتوماتیک AVR | تنظیم ولتاژ اتوماتیک AVR | تنظیم ولتاژ اتوماتیک AVR |
سر و صدا | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 15 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم روغن | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
اندازه کلی | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
اندازه کارتن | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
وزن خالص/کل | 43/45 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم | 78/80 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید