รุ่น | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่อง | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นแบบถอยถอยแบบดึงมือ/การเริ่มต้นแบบไฟฟ้า | การเริ่มต้นแบบถอยถอยแบบดึงมือ/การเริ่มต้นแบบไฟฟ้า | การเริ่มต้นแบบถอยถอยแบบดึงมือ/การเริ่มต้นแบบไฟฟ้า |
ปัจจัยระยะ | ระยะเดียว | ระยะเดียว | ระยะเดียว |
ปัจจัยพลังงาน | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ความดันเฉพาะ | 230V | 230V | 230V |
ผลิตสูงสุด | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
ปริมาณผลิต | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
การจัดอันดับพลังงาน | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
วิธีควบคุมความดัน | การกําหนดความดัน AVR อัตโนมัติ | การกําหนดความดัน AVR อัตโนมัติ | การกําหนดความดัน AVR อัตโนมัติ |
เสียง | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
ปริมาณถัง | 15L | 25L | 25L |
ปริมาณน้ํามัน | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
ขนาดรวม | 590 × 435 × 430 | 680 × 510 × 545 | 680 × 510 × 545 |
ขนาดกล่อง | 610 × 455 × 460 | 700 × 530 × 575 | 700 × 530 × 575 |
น้ําหนักรวม | 43/45 กิโลกรัม | 72/75 กิโลกรัม | 78/80 กิโลกรัม |
ติดต่อเราตลอดเวลา