النموذج | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
نموذج المحرك | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
وضع البدء | بدء التراجع باليد / بدء الكهرباء | بدء التراجع باليد / بدء الكهرباء | بدء التراجع باليد / بدء الكهرباء |
عامل المرحلة | مرحلة واحدة | مرحلة واحدة | مرحلة واحدة |
عامل الطاقة | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
الجهد القياسي | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت |
الحد الأقصى للإنتاج | 3.0كيلوواط | 5.5كيلوواط | 8.0كيلوواط |
الناتج القياسي | 2.8كيلوواط | 5.0كيلوواط | 7.5كيلوواط |
تصنيف الطاقة | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
طريقة تنظيم الضغط | تنظيم الجهد التلقائي لـ AVR | تنظيم الجهد التلقائي لـ AVR | تنظيم الجهد التلقائي لـ AVR |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 15 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم النفط | 0.6 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
الحجم الكلي | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
حجم الكرتون | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
الوزن الصافي / الإجمالي | 43/45 كجم | 72/75 كجم | 78/80 كجم |
اتصل بنا في أي وقت