मॉडल | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
इंजन मॉडल | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
शुरू करने का तरीका | हाथ से खींचा हुआ रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचा हुआ रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचा हुआ रिकॉइल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
फेज फैक्टर | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण |
पावर फैक्टर | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
रेटेड वोल्टेज | 230V | 230V | 230V |
अधिकतम आउटपुट | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
रेटेड आउटपुट | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
पावर रेटिंग | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
दबाव विनियमन विधि | AVR स्वचालित वोल्टेज विनियमन | AVR स्वचालित वोल्टेज विनियमन | AVR स्वचालित वोल्टेज विनियमन |
शोर | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
टैंक की मात्रा | 15L | 25L | 25L |
तेल की मात्रा | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
कुल आकार | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
कार्टन का आकार | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
नेट/सकल वजन | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें