Modelo | AWT3800 (E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
Modelo do motor | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Modo de inicialização | Iniciação de retrocesso puxada à mão/iniciação elétrica | Iniciação de retrocesso puxada à mão/iniciação elétrica | Iniciação de retrocesso puxada à mão/iniciação elétrica |
Fator de fase | Fase única | Fase única | Fase única |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Voltagem nominal | 230 V | 230 V | 230 V |
Output máximo | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Output nominal | 20,8 kW | 5.0kW | 7.5kW |
Classificação de potência | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Método de regulação da pressão | Regulação automática da tensão AVR | Regulação automática da tensão AVR | Regulação automática da tensão AVR |
Ruído | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume do reservatório | 15 litros | 25 litros | 25 litros |
Volume de óleo | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Tamanho global | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Tamanho da embalagem | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Peso líquido/peso bruto | 43/45 kg | 72/75 kg | 78/80 kg |
Contacte-nos a qualquer momento