Modell | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Motormodell | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Startmodus | Handgezogener Rücklaufstarter/Elektrostarter | Handgezogener Rücklaufstarter/Elektrostarter | Handgezogener Rücklaufstarter/Elektrostarter |
Phasenfaktor | Einphasig | Einphasig | Einphasig |
Leistungsfaktor | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Nennspannung | 230V | 230V | 230V |
Maximale Leistung | 3,0 kW | 5,5 kW | 8,0 kW |
Nennleistung | 2,8 kW | 5,0 kW | 7,5 kW |
Nennleistung | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Druckregulierungsmethode | Automatische Spannungsregelung des AVR | Automatische Spannungsregelung des AVR | Automatische Spannungsregelung des AVR |
Lärm | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolumen | 15L | 25L | 25L |
Ölvolumen | 0,6L | 1,1 l | 1,1 l |
Gesamtgröße | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Kartongröße | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Netto-/Bruttogewicht | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT