Người mẫu | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Mẫu động cơ | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Chế độ khởi động | Khởi động giật bằng tay/khởi động bằng điện | Khởi động giật bằng tay/khởi động bằng điện | Khởi động giật bằng tay/khởi động bằng điện |
Yếu tố pha | một pha | một pha | một pha |
Hệ số công suất | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Điện áp định mức | 230V | 230V | 230V |
Sản lượng tối đa | 3.0kW | 5,5kW | 8,0kW |
Đầu ra định mức | 2,8kW | 5,0kW | 7,5kW |
Đánh giá sức mạnh | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Phương pháp điều chỉnh áp suất | AVR Điều chỉnh điện áp tự động | AVR Điều chỉnh điện áp tự động | AVR Điều chỉnh điện áp tự động |
Tiếng ồn | 75dB | 75dB | 75dB |
Thể tích bể | 15L | 25L | 25L |
Khối lượng dầu | 0,6L | 1,1L | 1,1L |
Kích thước tổng thể | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Kích thước thùng carton | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Trọng lượng tịnh/tổng | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào