Модель | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Модель двигателя | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Режим запуска | Ручной стартер/электрический стартер | Ручной стартер/электрический стартер | Ручной стартер/электрический стартер |
Фактор фазы | Однофазный | Однофазный | Однофазный |
Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Номинальное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В |
Максимальная выходная мощность | 3,0 кВт | 5,5 кВт | 8,0 кВт |
Номинальная выходная мощность | 2,8 кВт | 5,0 кВт | 7,5 кВт |
Номинальная мощность | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Метод регулирования давления | Автоматическая регулировка напряжения AVR | Автоматическая регулировка напряжения AVR | Автоматическая регулировка напряжения AVR |
Шум | ≤75 дБ | ≤75 дБ | ≤75 дБ |
Объем бака | 15 л | 25 л | 25 л |
Объем масла | 0,6 л | 1,1 л | 1,1 л |
Габаритные размеры | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Размер коробки | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Вес нетто/брутто | 43/45 кг | 72/75 кг | 78/80 кг |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ