Model | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Motormodel | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Startmodus | Handmatig trekken/elektrisch starten | Handmatig trekken/elektrisch starten | Handmatig trekken/elektrisch starten |
Fasefactor | Eenfasig | Eenfasig | Eenfasig |
Vermogensfactor | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nominale spanning | 230V | 230V | 230V |
Maximaal vermogen | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Nominaal vermogen | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Vermogensclassificatie | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Drukgeregelingsmethode | AVR Automatische Spanningsregeling | AVR Automatische Spanningsregeling | AVR Automatische Spanningsregeling |
Geluidsniveau | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolume | 15L | 25L | 25L |
Olievolume | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Totale afmetingen | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Afmetingen doos | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Netto/bruto gewicht | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP