Model | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
Model mesin | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Mode Mulai | Memulai mundur ditarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur ditarik tangan/memulai listrik | Memulai mundur ditarik tangan/memulai listrik |
Faktor Fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal |
Faktor Daya | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tegangan nominal | 230V | 230V | 230V |
Output Maksimal | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Output Nominal | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Rating daya | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metode regulasi tekanan | Regulasi tegangan AVR otomatis | Regulasi tegangan AVR otomatis | Regulasi tegangan AVR otomatis |
Kebisingan | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Volume Tangki | 15L | 25L | 25L |
Volume minyak | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Ukuran keseluruhan | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Ukuran Kotak | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Berat bersih/berat bruto | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
Hubungi kami kapan saja