Model | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT10000 ((E) |
---|---|---|---|
Motor modeli | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Başlatma Kipi | El çekimi geri çekilme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekimi geri çekilme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekimi geri çekilme başlangıcı/elektrik başlangıcı |
Faz faktörü | Tek fazlı | Tek fazlı | Tek fazlı |
Güç faktörü | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Adlık Voltaj | 230V | 230V | 230V |
Maksimum Çıktı | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
İsimlendirilmiş Çıktı | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Güç derecesi | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Basınç düzenleme yöntemi | AVR Otomatik Voltaj Düzenleme | AVR Otomatik Voltaj Düzenleme | AVR Otomatik Voltaj Düzenleme |
Gürültü | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Tank hacmi | 15L | 25L | 25L |
Yağ hacmesi | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Toplam Boyut | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Karton Boyutu | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Net/top ağırlık | 43/45kg | 72/75kg | 78/80 kg |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin