모델 | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
엔진 모델 | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
시동 모드 | 수동 리코일 시동/전기 시동 | 수동 리코일 시동/전기 시동 | 수동 리코일 시동/전기 시동 |
위상 계수 | 단상 | 단상 | 단상 |
역률 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
정격 전압 | 230V | 230V | 230V |
최대 출력 | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
정격 출력 | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
전력 등급 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
압력 조절 방법 | AVR 자동 전압 조정 | AVR 자동 전압 조정 | AVR 자동 전압 조정 |
소음 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
탱크 용량 | 15L | 25L | 25L |
오일 용량 | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
전체 크기 | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
상자 크기 | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
순/총 중량 | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
언제든 저희에게 연락하세요