Μοντέλο | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Μοντέλο Κινητήρα | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Τρόπος Εκκίνησης | Χειροκίνητη εκκίνηση ανάκρουσης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη εκκίνηση ανάκρουσης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη εκκίνηση ανάκρουσης/ηλεκτρική εκκίνηση |
Συντελεστής Φάσης | Μονοφασικός | Μονοφασικός | Μονοφασικός |
Συντελεστής Ισχύος | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ονομαστική Τάση | 230V | 230V | 230V |
Μέγιστη Έξοδος | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Ονομαστική Έξοδος | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Βαθμολογία Ισχύος | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Μέθοδος Ρύθμισης Πίεσης | AVR Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης | AVR Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης | AVR Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης |
Θόρυβος | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Όγκος Δεξαμενής | 15L | 25L | 25L |
Όγκος Λαδιού | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Συνολικό Μέγεθος | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Μέγεθος Χαρτοκιβωτίου | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ