Model | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Model Silnika | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Tryb Rozruchu | Rozruch ręczny/rozruch elektryczny | Rozruch ręczny/rozruch elektryczny | Rozruch ręczny/rozruch elektryczny |
Współczynnik Fazowy | Jednofazowy | Jednofazowy | Jednofazowy |
Współczynnik Mocy | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Napięcie Znamionowe | 230V | 230V | 230V |
Maksymalna Moc Wyjściowa | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Moc Znamionowa | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metoda Regulacji Ciśnienia | AVR Automatyczna Regulacja Napięcia | AVR Automatyczna Regulacja Napięcia | AVR Automatyczna Regulacja Napięcia |
Hałas | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Pojemność Zbiornika | 15L | 25L | 25L |
Pojemność Oleju | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Rozmiar Całkowity | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Rozmiar Kartonu | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Waga Netto/Brutto | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili