Modèle | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT10000(E) |
---|---|---|---|
Modèle de moteur | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Mode de démarrage | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique | Démarrage par rappel manuel/démarrage électrique |
Facteur de phase | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tension nominale | 230V | 230V | 230V |
Puissance maximale | 3.0kW | 5.5kW | 8.0kW |
Puissance nominale | 2.8kW | 5.0kW | 7.5kW |
Fréquence | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Méthode de régulation de la pression | Régulation automatique de la tension AVR | Régulation automatique de la tension AVR | Régulation automatique de la tension AVR |
Bruit | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume du réservoir | 15L | 25L | 25L |
Volume d'huile | 0.6L | 1.1L | 1.1L |
Taille hors tout | 590×435×430 | 680×510×545 | 680×510×545 |
Taille du carton | 610×455×460 | 700×530×575 | 700×530×575 |
Poids net/brut | 43/45kg | 72/75kg | 78/80kg |
Contactez-nous à tout moment