รูปแบบ | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
ความถี่ (HZ) | 50 60 | 50 60 |
ความกระชับกําลัง (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
พลังงานระดับ (KVA) | 11.5(13.7) | 15 18 8 16 20 |
แม็กซ์.พลังงาน (KVA) | 12.5(15) 13(16.2) | 16 (พ.ศ.20) |
เลขระยะ | 1 ขั้นตอน/3 ขั้นตอน | 1 ขั้นตอน/3 ขั้นตอน |
ความตื่นเต้น | เต็มไปด้วยความตื่นเต้น | เต็มไปด้วยความตื่นเต้น |
ปัจจัยพลังงาน | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
เกรดการปิด | F | F |
ความจุของเชื้อเพลิง (L) | 25 | 25 |
ระดับเสียง ((@7m) dB ((A) | 75 | 75 |
รุ่นเครื่อง | 2V92 | 2V95 |
ประเภทเครื่องยนต์ | 2 กระบอก 4 ชั่วโมง ตู้เย็นด้วยอากาศ แบบ V | 2 กระบอก 4 ชั่วโมง ตู้เย็นด้วยอากาศ แบบ V |
ระบบเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นไฟฟ้า |
การหัก*การหัก (มม.) | 92*75 | 95*88 |
การเคลื่อนที่ (L) | 0.997 | 1.247 |
อัตราการบด | 20.0:1 | 20.0:1 |
ความเร็วหมุนเฉพาะ (rpm) | 3000 3600 | 3000 3600 |
อัตรากําลัง (KW) | 14 155 | 19 21 |
ความจุของน้ํามันลูบ (L) | 3.8 | 4 |
ประเภทน้ํามัน | 0# ((ซัมเมอร์),-10# ((หนาว) ไดเซล | 0# ((ซัมเมอร์),-10# ((หนาว) ไดเซล |
น้ํามันหล่อลื่น | SAE10W30 ((CF เกรดหรือมากกว่า) | SAE10W30 ((CF เกรดหรือมากกว่า) |
ไม่จําเป็น | ATS ระบบควบคุมทางไกล แผนที่ดิจิตอล | ATS ระบบควบคุมทางไกล แผนที่ดิจิตอล |
ขนาดรวม (มม.) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 260 | 270 |
ติดต่อเราตลอดเวลา