Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
---|---|---|
Fréquence (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Voltage (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Puissance nominale (KVA) | 11Je suis désolée. | Je suis désolée. |
Max.puissance (KVA) | 12Je suis désolée. | Je suis désolée. |
Numéro de phase | 1 phase/3-phase | 1 phase/3-phase |
L' excitation | Elle est excitante, Brush. | Elle est excitante, Brush. |
Facteur de puissance | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Grade d'isolation | F | F |
Capacité de carburant (L) | 25 | 25 |
Niveau de bruit ((@7m) dB ((A) | 75 | 75 |
Modèle de moteur | 2V92 | 2V95 |
Type de moteur | 2 cylindres, 4 temps, refroidi à l'air, VType | 2 cylindres, 4 temps, refroidi à l'air, VType |
Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Fracture*Fracture en mm | 92*75 | 95*88 |
Déplacement (L) | 0.997 | 1.247 |
Ratio de compression | 20.0:1 | 20.0:1 |
Vitesse de rotation nominale (rpm) | 3 000 3600 | 3 000 3600 |
Puissance nominale (KW) | 14 15. Je suis désolé.5 | Je suis désolé. |
Capacité en huile de lubrification (L) | 3.8 | 4 |
Type de combustible | 0# ((été),-10# ((hiver) diesel | 0# ((été),-10# ((hiver) diesel |
Huile de lubrifiant | La qualité SAE10W30 ((CF ou supérieure) | La qualité SAE10W30 ((CF ou supérieure) |
Optionnel | ATS, télécommande, panneau intelligent numérique | ATS, télécommande, panneau intelligent numérique |
Dimension totale (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Poids net (kg) | 260 | 270 |
Contactez-nous à tout moment