Modelo | O número de unidades de produção é o seguinte: | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frequência (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Voltagem (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Potência nominal (KVA) | 11.5(13.7) | 15 18.8) |
Max.Poder (KVA) | 12.5(15) | - Não, não. |
Número de fase | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase |
Excitação. | Auto-excitante, pincel. | Auto-excitante, pincel. |
Fator de potência | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Grau de isolamento | F | F |
Capacidade de combustível (L) | 25 | 25 |
Nível de ruído ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Modelo do motor | 2V92 | 2V95 |
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tempos, arrefecido a ar, tipo V | 2 cilindros, 4 tempos, arrefecido a ar, tipo V |
Sistema de arranque | Iniciação elétrica | Iniciação elétrica |
Fragmento*Fragmento (mm) | 92*75 | 95*88 |
Deslocamento (L) | 0.997 | 1.247 |
Relação de compressão | 20.0:1 | 20.0:1 |
Velocidade de rotação nominal (rpm) | Três mil, três mil seiscentos. | Três mil, três mil seiscentos. |
Potência nominal (KW) | Quatro, quinze.5 | 19 24 |
Capacidade de óleo lubrificante (L) | 3.8 | 4 |
Tipo de combustível | 0# ((verão),-10# ((inverno) diesel | 0# ((verão),-10# ((inverno) diesel |
Óleo lubrificante | SAE10W30 (categoria CF ou superior) | SAE10W30 (categoria CF ou superior) |
Opcional | ATS, controle remoto, painel inteligente digital | ATS, controle remoto, painel inteligente digital |
Dimensão global (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Peso líquido (kg) | 260 | 270 |
Contacte-nos a qualquer momento