النموذج | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
التردد (هرتز) | 50 60 | 50 60 |
الجهد (V) | 220,230,240110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
الطاقة الاسمية (KVA) | 11.5 (١٣.٧) | 15 و18 و8 |
القوة القصوى (KVA) | 12.5 (١٥) | 16 (٢٠) |
رقم المرحلة | 1-المرحلة/3-المرحلة | 1-المرحلة/3-المرحلة |
الإثارة | مثير الذات، فرشاة | مثير الذات، فرشاة |
عامل الطاقة | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
درجة العزل | F | F |
سعة الوقود (L) | 25 | 25 |
مستوى الضوضاء ((@ 7m) dB ((A) | 75 | 75 |
نموذج المحرك | 2V92 | 2V95 |
نوع المحرك | أسطوانة 2، 4 فترات، تبرد بالهواء، VType | أسطوانة 2، 4 فترات، تبرد بالهواء، VType |
نظام البدء | البدء الكهربائي | البدء الكهربائي |
الكسر*السكتة الدماغية (ملم) | 92*75 | 95*88 |
النزوح (L) | 0.997 | 1.247 |
نسبة الضغط | 20.0:1 | 20.0:1 |
سرعة الدوران الاسمية (rpm) | 3000 3600 | 3000 3600 |
الطاقة الاسمية (KW) | 14 155 | 19 ∙ 21 |
سعة زيت التشحيم (L) | 3.8 | 4 |
نوع الوقود | الصيف، الشتاء، الديزل | الصيف، الشتاء، الديزل |
زيت التشحيم | الصف SAE10W30 ((CF أو أعلى) | الصف SAE10W30 ((CF أو أعلى) |
اختياري | ATS، التحكم عن بعد، لوحة ذكية رقمية | ATS، التحكم عن بعد، لوحة ذكية رقمية |
الأبعاد الإجمالية (ملم) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 260 | 270 |
اتصل بنا في أي وقت