مواصفة | وحدة | 2.8 كيلو واط | 4.5 كيلو واط | 5 كيلو واط | 6 كيلو واط | 8 كيلو واط | 9 كيلو واط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تكرار | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
القوة المقدرة | كيلوواط | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
القوة القصوى | كيلوواط | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
الجهد المقنن | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
عامل الطاقة | كوس 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع المحرك | 178ف | 186ف | 188ف | 192ف | 1100FE | 1105FE | |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
الوزن الصافي | كجم | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
مستوى الضوضاء | ديسيبل (أ) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
شكل المحرك | اسطوانة واحدة، تبريد الهواء، رباعية الأشواط | ||||||
وضع البداية | البداية الكهربائية | ||||||
نوع الوقود | الديزل (الصيف -10، الشتاء -35) | ||||||
نوع زيت التشحيم | 15W-40 | ||||||
سعة زيت التشحيم | ل | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
سعة الخزان | ل | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
سعر | دولار أمريكي | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
اتصل بنا في أي وقت