Thông Số Kỹ Thuật | Đơn Vị | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tần Số | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Công Suất Định Mức | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Công Suất Tối Đa | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Điện Áp Định Mức | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hệ Số Công Suất | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loại Động Cơ | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Kích Thước (D×R×C) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Trọng Lượng Tịnh | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Mức Ồn | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dạng Động Cơ | Xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, bốn thì | ||||||
Chế Độ Khởi Động | Khởi động điện | ||||||
Loại Nhiên Liệu | Diesel (mùa hè -10, mùa đông -35) | ||||||
Loại Dầu Bôi Trơn | 15W-40 | ||||||
Dung Tích Dầu Bôi Trơn | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Dung Tích Bình | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Giá | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào