Spesifikasi | Satuan | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekuensi | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Kekuatan nominal | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Kekuatan Maksimal | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tegangan nominal | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Faktor Daya | Karena 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jenis mesin | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensi (L × W × H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Berat bersih | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Tingkat Kebisingan | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bentuk mesin | Satu silinder, didinginkan udara, empat tak | ||||||
Mode Mulai | Memulai listrik | ||||||
Jenis bahan bakar | Diesel (musim panas -10, musim dingin -35) | ||||||
Jenis Minyak Pelumas | 15W-40 | ||||||
Kapasitas Minyak Pelumas | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Kapasitas Tangki | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Harga | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Hubungi kami kapan saja