รายละเอียด | หน่วย | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
พลังงานระดับ | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
พลังงานสูงสุด | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ความดันเฉพาะ | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ปัจจัยพลังงาน | เพราะ 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทเครื่องยนต์ | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
ขนาด (L × W × H) | mm | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
น้ําหนักสะสม | กก | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
ระดับเสียง | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
รูปแบบของเครื่องยนต์ | เครื่องกล่องเดียว ปรับความเย็นด้วยอากาศ เครื่องสี่จังหวะ | ||||||
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | ||||||
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล (ฤดูร้อน -10, ฤดูหนาว -35) | ||||||
ประเภทน้ํามันเล็บ | 15W-40 | ||||||
ความจุของน้ํามันเล็บ | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
ความจุของถัง | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ราคา | ดอลลาร์ | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
ติดต่อเราตลอดเวลา