เครื่องผลิตดีเซลเงียบของเราถูกออกแบบให้มีเสียงออกน้อยที่สุด ทําให้มันเหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทํางานเงียบๆอุปกรณ์เหล่านี้รวมผลงานสูงกับความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับการแก้ไขพลังงานที่น่าเชื่อถือ.
ปริมาตร | หน่วย | 2.8kW | 4.5kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
พลังงานระดับ | กิโลวัตต์ | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
พลังงานสูงสุด | กิโลวัตต์ | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ความดันเฉพาะ | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ปัจจัยพลังงาน | เพราะ φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องกล่องเดียว ปรับความเย็นด้วยอากาศ เครื่องสี่จังหวะ | ||||||
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | ||||||
ประเภทน้ํามัน | ไดเซล (ฤดูร้อน -10, ฤดูหนาว -35) | ||||||
น้ํามันเล็บ | 15W-40 | ||||||
ขนาด (L × W × H) | mm | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
น้ําหนักสะสม | กก | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
ระดับเสียง | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ปริมาตร | หน่วย | 10kW | 11kW | 15kW |
---|---|---|---|---|
ความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
พลังงานระดับ | กิโลวัตต์ | 10 | 11 | 15 |
พลังงานสูงสุด | กิโลวัตต์ | 11 | 12 | 16 |
ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องจักรกลสองกลม ปรับความเย็นด้วยอากาศ เครื่องจักรกลสี่จังหวะ | |||
ระดับเสียง | dB ((A) | 85 | 85 | 90 |
ขนาด (L × W × H) | mm | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 | 935 × 675 × 975 |
น้ําหนักสะสม | กก | 215 | 260 | 269 |
ติดต่อเราตลอดเวลา