저희 저소음 디젤 발전기는 소음 출력을 최소화하도록 설계되어 조용한 작동이 필요한 환경에 이상적입니다. 이 장치는 안정적인 전력 솔루션을 위해 고성능과 환경 의식을 결합합니다.
매개변수 | 단위 | 2.8kW | 4.5kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격 전력 | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
최대 전력 | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
정격 전압 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
역률 | Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
엔진 유형 | 단일 실린더, 공랭식, 4행정 | ||||||
시동 모드 | 전기 시동 | ||||||
연료 유형 | 디젤 (여름 -10, 겨울 -35) | ||||||
윤활유 | 15W-40 | ||||||
치수 (L×W×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
순중량 | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
소음 수준 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
매개변수 | 단위 | 10kW | 11kW | 15kW |
---|---|---|---|---|
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격 전력 | kW | 10 | 11 | 15 |
최대 전력 | kW | 11 | 12 | 16 |
엔진 유형 | 트윈 실린더, 공랭식, 4행정 | |||
소음 수준 | dB(A) | 85 | 85 | 90 |
치수 (L×W×H) | mm | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935×675×975 |
순중량 | kg | 215 | 260 | 269 |
언제든 저희에게 연락하세요