Nuestros grupos electrógenos diésel silenciosos están diseñados para una mínima emisión de ruido, lo que los hace ideales para entornos que requieren un funcionamiento silencioso. Estas unidades combinan un alto rendimiento con la conciencia ambiental para soluciones de energía confiables.
Parámetro | Unidad | 2.8kW | 4.5kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal | kW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Potencia máxima | kW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tensión nominal | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Factor de potencia | Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de motor | Un cilindro, refrigerado por aire, cuatro tiempos | ||||||
Modo de arranque | Arranque eléctrico | ||||||
Tipo de combustible | Diésel (verano -10, invierno -35) | ||||||
Aceite lubricante | 15W-40 | ||||||
Dimensiones (L×A×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Peso neto | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Nivel de ruido | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Parámetro | Unidad | 10kW | 11kW | 15kW |
---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal | kW | 10 | 11 | 15 |
Potencia máxima | kW | 11 | 12 | 16 |
Tipo de motor | Dos cilindros, refrigerado por aire, cuatro tiempos | |||
Nivel de ruido | dB(A) | 85 | 85 | 90 |
Dimensiones (L×A×H) | mm | 1100×650×735 | 1100×650×735 | 935×675×975 |
Peso neto | kg | 215 | 260 | 269 |
Contacta con nosotros en cualquier momento