Modelo | YMT15000STA-3) | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
---|---|---|
Frécuencia (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Ventilación (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 y el resto de los artículos | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 y el resto de los artículos |
Potencia nominal (KVA) | 11.5 (13.7) | ¿Por qué no lo haces? |
La potencia máxima (KVA) | 12.5(15) | ¿Por qué no lo haces? |
Número de fase | 1 fase/3-fase | 1 fase/3-fase |
La emoción. | Es muy excitante, Brush. | Es muy excitante, Brush. |
Factor de potencia | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Grado de aislamiento | F: el precio | F: el precio |
Capacidad de combustible (L) | 25 | 25 |
Nivel de ruido (dB) | 75 | 75 |
Modelo del motor | 2V92 | 2V95 |
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire, tipo V | 2 cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire, tipo V |
Sistema de arranque | Inicio eléctrico | Inicio eléctrico |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 92*75 | 95*88 |
El desplazamiento (L) | 0.997 | 1.247 |
Relación de compresión | 20.0:1 | 20.0:1 |
Velocidad de rotación nominal (rpm) | 3000. 3600. ¿Qué es eso? | 3000. 3600. ¿Qué es eso? |
Potencia nominal (KW) | 14 15. ¿Qué es eso?5 | 19 de diciembre. |
Capacidad de aceite lubricante (L) | 3.8 | 4 |
Tipo de combustible | 0# ((verano),-10# ((invierno) diesel | 0# ((verano),-10# ((invierno) diesel |
Aceite lubricante | Calidad SAE10W30 (CF) o superior | Calidad SAE10W30 (CF) o superior |
No se puede optar | ATS, control remoto, panel inteligente digital | ATS, control remoto, panel inteligente digital |
Dimensión general (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Peso neto (kg) | 260 | 270 |
Contacta con nosotros en cualquier momento