Model | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Voltaj (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
İsimlendirilmiş Güç (KVA) | 11.5.13.7. | 15 (e) 18.8 (e) |
Max.Power (KVA) | 12.5(15) 13(16.2) | - Evet, evet. |
Aşama numarası | 1 fazlı/3 fazlı | 1 fazlı/3 fazlı |
Heyecan. | Kendini heyecanlandıran, fırça. | Kendini heyecanlandıran, fırça. |
Güç faktörü | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
İzolasyon derecesi | F | F |
Yakıt kapasitesi (L) | 25 | 25 |
Gürültü seviyesi ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Motor modeli | 2V92 | 2V95 |
Motor Türü | 2 silindirli, 4 akımlı, hava soğutmalı, VType | 2 silindirli, 4 akımlı, hava soğutmalı, VType |
Başlatma Sistemi | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma |
Kırık*Kırık (mm) | 92*75 | 95*88 |
Yer değiştirme (L) | 0.997 | 1.247 |
Sıkıştırma oranı | 20.0:1 | 20.0:1 |
İsimlendirilmiş dönme hızı (rpm) | 3000. 3600 | 3000. 3600 |
İsimlendirilmiş Güç (KW) | 14. 15.5 | 19. 21. |
Yağ yağ kapasitesi (L) | 3.8 | 4 |
Yakıt Türü | Yaz, kış dizel | Yaz, kış dizel |
Yağlama yağı | SAE10W30 ((CF sınıfı veya üstü) | SAE10W30 ((CF sınıfı veya üstü) |
İsteğe bağlı | ATS, uzaktan kumanda, Dijital akıllı panel | ATS, uzaktan kumanda, Dijital akıllı panel |
Toplam Boyut (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Net ağırlık (kg) | 260 | 270 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin