NGƯỜI MẪU | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Tần số (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Điện áp (V) | 220.230.240.110/220.127/220.115/230.120/240.220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.127/220.115/230.120/240.220/380.230/400.240/415 |
Công suất định mức (KVA) | 11,5(13,7) | 12(15) | 15(18,8) | 16(20) |
Công suất tối đa (KVA) | 12,5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
Số pha | 1 pha/3 pha | 1 pha/3 pha |
Kích thích | tự kích thích, bàn chải | tự kích thích, bàn chải |
Hệ số công suất | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Lớp cách nhiệt | F | F |
Dung tích nhiên liệu (L) | 25 | 25 |
Độ ồn(@7m) dB(A) | 75 | 75 |
Mẫu động cơ | 2V92 | 2V95 |
Loại động cơ | 2 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng không khí, VType | 2 xi-lanh, 4 thì, làm mát bằng không khí, VType |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | Khởi động điện |
Gãy*Đột quỵ (mm) | 92*75 | 95*88 |
Độ dịch chuyển (L) | 0,997 | 1.247 |
Tỷ lệ nén | 20,0:1 | 20,0:1 |
Tốc độ quay định mức (vòng/phút) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Công suất định mức (KW) | 14 | 15,5 | 19 | 21 |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 3,8 | 4 |
Loại nhiên liệu | 0#(mùa hè),-10#(mùa đông) diesel | 0#(mùa hè),-10#(mùa đông) diesel |
Dầu bôi trơn | SAE10W30 (cấp CF trở lên) | SAE10W30 (cấp CF trở lên) |
Không bắt buộc | ATS, Điều khiển từ xa, Bảng thông minh kỹ thuật số | ATS, Điều khiển từ xa, Bảng thông minh kỹ thuật số |
Kích thước tổng thể (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 260 | 270 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào