مدل | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
فرکانس (هرتز) | 50 | 60 | 50 | 60 |
ولتاژ (V) | 220،230،240،110/220،127/220،115/230،120/240،220/380،230/400،240/415 | 220،230،240،110/220،127/220،115/230،120/240،220/380،230/400،240/415 |
قدرت امتیاز (KVA) | 11.5 (13.7) | 12 (15) | 15 (18.8) | 16 (20) |
Max.Power (KVA) | 12.5 (15) | 13 (16.2) | 16 (20) | 17 (21.2) |
تعداد فاز | 1 فاز/3 فاز | 1 فاز/3 فاز |
تحریک | هیجان زده ، برس | هیجان زده ، برس |
عامل قدرت | 1.0 (0.8) | 1.0 (0.8) |
درجه عایق | ج | ج |
ظرفیت سوخت (L) | 25 | 25 |
سطح نویز (@7m) db (a) | 75 | 75 |
مدل موتور | 2v92 | 2v95 |
نوع موتور | 2 سیلندر ، 4 زمانه ، هوا خنک ، vtype | 2 سیلندر ، 4 زمانه ، هوا خنک ، vtype |
سیستم شروع | شروع برقی | شروع برقی |
شکسته*سکته مغزی (میلی متر) | 92*75 | 95*88 |
جابجایی (L) | 0.997 | 1.247 |
نسبت فشرده سازی | 20.0: 1 | 20.0: 1 |
سرعت چرخش امتیاز (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
قدرت امتیاز (kW) | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
ظرفیت روغن Lube (L) | 3.8 | 4 |
نوع سوخت | 0#(تابستان) ،-10#(زمستان) دیزل | 0#(تابستان) ،-10#(زمستان) دیزل |
روغن | SAE10W30 (درجه CF یا بالاتر) | SAE10W30 (درجه CF یا بالاتر) |
اختیاری | ATS ، کنترل از راه دور ، پانل هوشمند دیجیتال | ATS ، کنترل از راه دور ، پانل هوشمند دیجیتال |
ابعاد کلی (میلی متر) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 260 | 270 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید