مشخصات | واحد | 2.8 کیلووات | 4.5 کیلووات | 5 کیلووات | 6 کیلووات | 8 کیلووات | 9 کیلووات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فرکانس | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
توان نامی | کیلووات | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
حداکثر توان | کیلووات | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
ولتاژ نامی | ولت | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
ضریب توان | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع موتور | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
وزن خالص | کیلوگرم | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
سطح نویز | دسیبل (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
شکل موتور | تک سیلندر، هوا خنک، چهار زمانه | ||||||
حالت شروع | شروع الکتریکی | ||||||
نوع سوخت | دیزل (تابستان -10، زمستان -35) | ||||||
نوع روغن روان کننده | 15W-40 | ||||||
ظرفیت روغن روان کننده | لیتر | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
ظرفیت مخزن | لیتر | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
قیمت | دلار آمریکا | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید