사양 | 단위 | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격 전력 | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
최대 전력 | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
정격 전압 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
역률 | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
엔진 유형 | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
치수 (L×W×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
순중량 | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
소음 수준 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
엔진 형태 | 단일 실린더, 공랭식, 4행정 | ||||||
시동 모드 | 전기 시동 | ||||||
연료 유형 | 디젤 (여름 -10, 겨울 -35) | ||||||
윤활유 유형 | 15W-40 | ||||||
윤활유 용량 | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
탱크 용량 | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
가격 | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
언제든 저희에게 연락하세요