Specificatie | Eenheid | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominaal Vermogen | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maximaal Vermogen | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Nominale Spanning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vermogensfactor | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motortype | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Afmetingen (L×B×H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Nettogewicht | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geluidsniveau | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Motorvorm | Eéncilinder, luchtgekoeld, viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrisch starten | ||||||
Brandstoftype | Diesel (zomer -10, winter -35) | ||||||
Smeermiddel Type | 15W-40 | ||||||
Smeermiddel Capaciteit | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Tankinhoud | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Prijs | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP