Specificaties voor de generatie | |
---|---|
Model | Voor de toepassing van deze richtlijn: |
Stand-by nominale kVA/kWe | 206/165 |
Vervaardiging van elektrische voertuigen | 187.5/150 |
Spanning V | Verpakkingen van de volgende soorten: |
Frequentie Hz | 50/60 |
Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) |
Aantal fasen | 3 |
Sound@1m(dB*(A)) | Open≤105 dB (A); stilte ≤85 dB (A) |
Omgevingstemperatuur ((°C) | - 10 ¢ 45 |
Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 |
Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% |
Bij de toepassing van de onderstaande voorschriften moet de in punt 6.2.4.1 bedoelde vergroting van het vermogen van de spanning worden toegepast. | ≤ +25%;≤-20% |
Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% |
De frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | ≤+12%;≤-10% |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP