Specificatie | Eenheid | 2.8 kW | 4.5 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominaal vermogen | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Maximaal vermogen | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Nominale spanning | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vermogensfactor | Omdat... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motortype | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Afmetingen (L × W × H) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Nettogewicht | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Geluidsniveau | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Motorvorm | enkelcilinder, luchtgekoeld, viertakt | ||||||
Startmodus | Elektrische start | ||||||
Brandstoftype | Diesel (zomer -10°C, winter -35°C) | ||||||
Type smeerolie | 15W-40 | ||||||
Vermogen van smeerolie | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Tankcapaciteit | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Prijs | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP