विनिर्देश | इकाई | 2.8KW | 4.5KW | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9 किलोवाट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
अधिकतम शक्ति | केडब्ल्यू | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
नामित वोल्टेज | वी | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
शक्ति कारक | क्योंकि 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
इंजन प्रकार | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
आयाम (L×W×H) | मिमी | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
शुद्ध भार | किलो | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
शोर स्तर | डीबी ((ए) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
इंजन का रूप | एकल सिलेंडर, हवा से ठंडा, चार-तकड़ी | ||||||
प्रारंभ मोड | विद्युत प्रारंभ | ||||||
ईंधन का प्रकार | डीजल (ग्रीष्मकालीन -10°C, शीतकालीन -35°C) | ||||||
स्नेहन तेल का प्रकार | 15W-40 | ||||||
स्नेहन तेल क्षमता | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
टैंक क्षमता | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
मूल्य | यूएसडी | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें