Προσδιορισμός | Μονάδα | 2.8kW | 4,5 kW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ονομαστική ισχύος | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Μέγιστη ενέργεια | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Ονομαστική τάση | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Συντελεστής ισχύος | COS 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Τύπος κινητήρα | 178f | 186f | 188f | 192F | 1100FE | 1105 | |
Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 890 × 520 × 640 | 1100 × 650 × 735 | 1100 × 650 × 735 |
Καθαρό βάρος | κιλά | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Επίπεδο θορύβου | DB (α) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Φόρμα κινητήρα | Ενιαίος κύλινδρος, αέρας, τετράγω | ||||||
Λειτουργία εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||||||
Τύπος καυσίμου | Diesel (καλοκαίρι -10 ° C, χειμώνα -35 ° C) | ||||||
Τύπος λαδιού λίπανσης | 15W-40 | ||||||
Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης | μεγάλο | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Χωρητικότητα δεξαμενής | μεγάλο | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Τιμή | Δολάρια ΗΠΑ | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ