المواصفات | الوحدة | 2.8 كيلوواط | 4.5 كيلوواط | 5 كيلوواط | 6 كيلوواط | 8 كيلوواط | 9 كيلوواط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
التكرار | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
الطاقة المسجلة | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
أقصى قدر من الطاقة | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
الجهد القياسي | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
عامل الطاقة | لأن 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع المحرك | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
الأبعاد (L × W × H) | ملم | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
الوزن الصافي | كيلوغرام | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
مستوى الضوضاء | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
شكل المحرك | أسطوانة واحدة، تبرد بالهواء، أربعة أوقات | ||||||
وضع البدء | تشغيل كهربائي | ||||||
نوع الوقود | الديزل (الصيف -10 درجة مئوية، الشتاء -35 درجة مئوية) | ||||||
نوع زيت التشحيم | 15W-40 | ||||||
قدرة زيت التشحيم | (ل) | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
سعة الخزان | (ل) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
السعر | الدولار الأمريكي | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
اتصل بنا في أي وقت