স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | ২.৮ কিলোওয়াট | ৪.৫ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৮ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ফ্রিকোয়েন্সি | হার্জ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
রেটেড পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২.৮ | ৪.৫ | ৫ | ৬ | ৮ | ৯ |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | কিলোওয়াট | ৩ | ৫.৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ |
রেটেড ভোল্টেজ | ভোল্ট | ২২০ | ২২০ | ২২০ | ২২০ | ২২০ | ২২০ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | Cos 0 | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
ইঞ্জিনের প্রকার | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মিমি | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
নেট ওজন | কেজি | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
শব্দ স্তর | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ইঞ্জিন ফর্ম | একক সিলিন্ডার, এয়ার-কুলড, ফোর-স্ট্রোক | ||||||
শুরুর মোড | বৈদ্যুতিক শুরু | ||||||
জ্বালানির প্রকার | ডিজেল (গ্রীষ্ম -10°C, শীত -35°C) | ||||||
লুব্রিকেটিং তেলের প্রকার | 15W-40 | ||||||
লুব্রিকেটিং তেলের ক্ষমতা | লিটার | ১.১ | ১.৬৫ | ১.৭ | ১.৭৫ | ১.৮ | ১.৮ |
ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | লিটার | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৫ | ১২.৫ |
দাম | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন