Especificación | Unidad | 2,8 KW | 4,5 KW | 5kW | 6kW | 8kW | 9kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal | kilovatios | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Potencia máxima | kilovatios | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tensión nominal | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Factor de potencia | Porque 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de motor | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | milímetros | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Peso neto | kilos | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Nivel de ruido | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma del motor | Monocilíndrico, refrigerado por aire, cuatro tiempos | ||||||
Modo de inicio | Arranque electrico | ||||||
Tipo de combustible | Diésel (verano -10°C, invierno -35°C) | ||||||
Tipo de aceite lubricante | 15W-40 | ||||||
Capacidad de aceite lubricante | l | 1.1 | 1,65 | 1.7 | 1,75 | 1.8 | 1.8 |
Capacidad del tanque | l | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Precio | Dólar estadounidense | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Contacta con nosotros en cualquier momento