Especificação | Unidade | 2,8 kW | 4,5 kW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freqüência | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potência nominal | KW | 2.8 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Potência Máxima | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tensão nominal | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fator de potência | Porque 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de motor | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensões (C×L×A) | milímetros | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Peso líquido | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Nível de ruído | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Formulário do motor | Monocilíndrico, refrigerado a ar, quatro tempos | ||||||
Modo inicial | Partida elétrica | ||||||
Tipo de combustível | Diesel (verão -10°C, inverno -35°C) | ||||||
Tipo de óleo lubrificante | 15W-40 | ||||||
Capacidade de óleo lubrificante | eu | 1.1 | 1,65 | 1.7 | 1,75 | 1,8 | 1,8 |
Capacidade do tanque | eu | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Preço | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Contacte-nos a qualquer momento