Especificação | Unidade | 2.8KW | 4.5KW | 5KW | 6KW | 8KW | 9KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potência Nominal | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Potência Máxima | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Tensão Nominal | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Fator de Potência | Cos 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de Motor | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Dimensões (C×L×A) | mm | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Peso Líquido | kg | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Nível de Ruído | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Forma do Motor | Cilindro único, refrigerado a ar, quatro tempos | ||||||
Modo de Partida | Partida elétrica | ||||||
Tipo de Combustível | Diesel (verão -10, inverno -35) | ||||||
Tipo de Óleo Lubrificante | 15W-40 | ||||||
Capacidade de Óleo Lubrificante | L | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Capacidade do Tanque | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Preço | USD | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
Contacte-nos a qualquer momento