Спецификация | Единица | 2.8КВт | 4.5 кВт | 5 кВт | 6 кВт | 8 кВт | 9 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность | KW | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Максимальная мощность | KW | 3 | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Номинальное напряжение | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Фактор мощности | Потому что... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип двигателя | 178F | 186F | 188F | 192F | 1100FE | 1105FE | |
Размеры (L×W×H) | мм | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 890×520×640 | 1100×650×735 | 1100×650×735 |
Чистая масса | в кг | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 195 |
Уровень шума | dB ((A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Форма двигателя | Одноцилиндровый, воздушно-охлаждаемый, четырехтактный | ||||||
Режим запуска | Электрический запуск | ||||||
Тип топлива | Дизельное топливо (лето - 10, зима - 35) | ||||||
Тип смазочного масла | 15W-40 | ||||||
Мощность смазочного масла | Л | 1.1 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
Вместимость резервуара | Л | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Цена | Доллар США | 495 | 505 | 520 | 600 | 790 | 950 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ