Модель | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Частота (HZ) | Пятьдесят, шестьдесят. | Пятьдесят, шестьдесят. |
Напряжение (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Номинальная мощность (KVA) | 11.5(13.7) | Я не знаю, что делать. |
Макс.Сила (KVA) | 12.5(15) | Я не знаю, что делать. |
Номер фазы | 1-фазный/3-фазный | 1-фазный/3-фазный |
Возбуждение. | Самовозбуждающий, щетка | Самовозбуждающий, щетка |
Фактор мощности | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Уровень изоляции | F | F |
Мощность топлива (L) | 25 | 25 |
Уровень шума ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Модель двигателя | 2В92 | 2В95 |
Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный, воздушно-охлаждаемый, VType | 2-цилиндровый 4-тактный, воздушно-охлаждаемый, VType |
Система запуска | Электрический запуск | Электрический запуск |
Разрыв*Удары (мм) | 92*75 | 95*88 |
Перемещение (L) | 0.997 | 1.247 |
Соотношение сжатия | 20.0:1 | 20.0:1 |
Номинальная скорость вращения (о/мин) | Три тысячи триста шестьсот. | Три тысячи триста шестьсот. |
Номинальная мощность (КВт) | 14 155 | Двадцать девять. |
Пропускная способность смазочного масла (L) | 3.8 | 4 |
Тип топлива | Лето - зима - дизель | Лето - зима - дизель |
Смазочное масло | SAE10W30 ((CF класс или выше) | SAE10W30 ((CF класс или выше) |
Необязательно | ATS, дистанционное управление, цифровая умная панель | ATS, дистанционное управление, цифровая умная панель |
Общий размер (мм) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Чистая масса (кг) | 260 | 270 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ