MODELL | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frequenz (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Spannung (V) | 220.230.240.110/220.127/220.115/230.120/240.220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.127/220.115/230.120/240.220/380.230/400.240/415 |
Nennleistung (KVA) | 11,5(13,7) | 12(15) | 15(18,8) | 16(20) |
Max. Leistung (KVA) | 12,5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21,2) |
Phasennummer | 1-phasig/3-phasig | 1-phasig/3-phasig |
Erregung | selbstaufregend, Pinsel | selbstaufregend, Pinsel |
Leistungsfaktor | 1,0(0,8) | 1,0(0,8) |
Isolationsgrad | F | F |
Kraftstoffkapazität (L) | 25 | 25 |
Geräuschpegel (7 m) dB(A) | 75 | 75 |
Motormodell | 2V92 | 2V95 |
Motortyp | 2-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, V-Typ | 2-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, V-Typ |
Startsystem | Elektrostart | Elektrostart |
Bruch*Hub (mm) | 92*75 | 95*88 |
Verschiebung (L) | 0,997 | 1.247 |
Kompressionsverhältnis | 20,0:1 | 20,0:1 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Nennleistung (KW) | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
Schmierölkapazität (L) | 3.8 | 4 |
Kraftstofftyp | 0#(Sommer),-10#(Winter)Diesel | 0#(Sommer),-10#(Winter)Diesel |
Schmieröl | SAE10W30 (CF-Klasse oder höher) | SAE10W30 (CF-Klasse oder höher) |
Optional | ATS, Fernbedienung, digitales Smart Panel | ATS, Fernbedienung, digitales Smart Panel |
Gesamtabmessung (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Nettogewicht (kg) | 260 | 270 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT