Modelowy | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Częstotliwość (HZ) | 50 60 | 50 60 |
napięcie (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Moc znamionowa (KVA) | 11.5(13.7) | /1518.8 |
Maks. Moc (KVA) | 12.5(15) | /1620. |
Numer fazy | 1-fazowe/3-fazowe | 1-fazowe/3-fazowe |
Podniecenie. | Samostanowienie, szczotka. | Samostanowienie, szczotka. |
Wskaźnik mocy | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Stopień izolacji | F | F |
Pojemność paliwa (L) | 25 | 25 |
Poziom hałasu ((@7m) dB ((A)) | 75 | 75 |
Model silnika | 2V92 | 2V95 |
Rodzaj silnika | Dwucylindrowy, czterotakowy, chłodzony powietrzem, typ V | Dwucylindrowy, czterotakowy, chłodzony powietrzem, typ V |
System uruchamiania | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
Złamanie*Złamanie (mm) | 92*75 | 95*88 |
Przesunięcie (L) | 0.997 | 1.247 |
Współczynnik kompresji | 20.0:1 | 20.0:1 |
Nominalna prędkość obrotowa (rpm) | 3000. 3600 | 3000. 3600 |
Moc znamionowa (KW) | 14 155 | 19 ∙ 21 |
Pojemność oleju smarowego (L) | 3.8 | 4 |
Rodzaj paliwa | 0# ((letnie),-10# ((zimne) oleje napędowe | 0# ((letnie),-10# ((zimne) oleje napędowe |
Olej smarowy | SAE10W30 ((Class CF lub wyższy) | SAE10W30 ((Class CF lub wyższy) |
Opcjonalnie | ATS, zdalne sterowanie, cyfrowy inteligentny panel | ATS, zdalne sterowanie, cyfrowy inteligentny panel |
Całkowity wymiar (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Masa netto (kg) | 260 | 270 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili