Model | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frekuensi (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Tegangan (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Kekuatan nominal (KVA) | 11.5 (13.7) | 15 (18.8) |
Max.Power (KVA) | 12.5(15) | 16 (dua puluh) |
Nomor Fase | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase |
Kegembiraan. | Self-exciting, sikat | Self-exciting, sikat |
Faktor Daya | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Kelas Isolasi | F | F |
Kapasitas bahan bakar (L) | 25 | 25 |
Tingkat kebisingan (dB) | 75 | 75 |
Model mesin | 2V92 | 2V95 |
Jenis mesin | 2-silinder, 4-tak, didinginkan udara, VType | 2-silinder, 4-tak, didinginkan udara, VType |
Sistem Memulai | Memulai listrik | Memulai listrik |
Broke*Stroke (mm) | 92*75 | 95*88 |
Pergeseran (L) | 0.997 | 1.247 |
Rasio kompresi | 20.0:1 | 20.0:1 |
Kecepatan rotasi nominal (rpm) | 3000. 3600 | 3000. 3600 |
Kekuatan nominal (KW) | 14 15.5 | 19∙ 21 |
Kapasitas minyak pelumas (L) | 3.8 | 4 |
Jenis bahan bakar | Musim panas, musim dingin, diesel | Musim panas, musim dingin, diesel |
Minyak pelumas | Kelas SAE10W30 ((CF atau lebih tinggi) | Kelas SAE10W30 ((CF atau lebih tinggi) |
Opsional | ATS, remote control, panel digital pintar | ATS, remote control, panel digital pintar |
Dimensi keseluruhan (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Berat bersih (kg) | 260 | 270 |
Hubungi kami kapan saja