Modello | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) |
---|---|---|
Frequenza (HZ) | 50 60 | 50 60 |
Voltaggio (V) | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | 220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 |
Potenza nominale (KVA) | 11.5(13.7) | 15 18.8) |
Max.potenza (KVA) | 12.5(15) | 16/20 17/21. |
Numero di fase | 1-fase/3-fase | 1-fase/3-fase |
L' eccitazione. | - E' un'auto-eccitazione. | - E' un'auto-eccitazione. |
Fattore di potenza | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
Grado di isolamento | F | F |
Capacità di combustibile (L) | 25 | 25 |
Livello di rumore (dB) | 75 | 75 |
Modello del motore | 2V92 | 2V95 |
Tipo di motore | 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad aria, tipo V | 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad aria, tipo V |
Sistema di avvio | Avvio elettrico | Avvio elettrico |
Frattura*Frattura (mm) | 92*75 | 95*88 |
Dislocamento (L) | 0.997 | 1.247 |
Rapporto di compressione | 20.0:1 | 20.0:1 |
Velocità di rotazione nominale (rpm) | 3000. 3600 | 3000. 3600 |
Potenza nominale (KW) | Quattro, quindici.5 | 19 -- 21 |
Capacità di olio lubrificante (L) | 3.8 | 4 |
Tipo di combustibile | 0# ((estate),-10# ((inverno) diesel | 0# ((estate),-10# ((inverno) diesel |
Olio di lubrificante | SAE10W30 (classe CF o superiore) | SAE10W30 (classe CF o superiore) |
Opzionale | ATS, telecomando, pannello intelligente digitale | ATS, telecomando, pannello intelligente digitale |
Dimensione complessiva (mm) | 1200*720*880 | 1250*720*880 |
Peso netto (kg) | 260 | 270 |
Contattaci in qualsiasi momento